清洁工具
产品编号:WSE-R01B
基本参数
| 设备型号 | WSE-R01B |
|---|---|
| 设备尺寸 | 830 × 680 × 315 毫米 |
| 设备重量 | ≤ 48.3 公斤 |
| 行走速度 | 0 ~ 20 米/分钟 |
| 毛刷转速 | 260 转/分钟 |
| 行走电机参数 | 30瓦 |
| 毛刷电机参数 | 85瓦 × 2 |
| 相邻光伏组件最大间隙宽度 | 20 厘米 |
| 最大爬坡坡度 | < 20° |
| 组件安装角度 | 0 ~ 20° |
| 工作温度 | -20 ~ 50 ℃ |
| 毛刷参数 | 湿清洁模式: PBT材质,刷毛直径0.4毫米 干清洁模式: PBT材质,刷毛直径0.3毫米 |
| 清扫宽度 | 1.15米 / 1.5米(可选) |
| 可清洁污染物 | 浮尘、铁屑、沙粒、鸟粪等 |
电气参数
| 锂电池参数 | 24伏 / 26安时 × 2 |
|---|---|
| 工作时长 | 6 - 8小时 |
| 低电量保护 | 电量低于20%时报警 |
| 充电方式 | 外接市政电源 |
| 充电插头标准 | 当地标准插头 |
| 控制方式 | 手持式遥控器 |
| 清扫模式 | 半自动及手动 |
保修信息
| 设备使用寿命 | 10年 |
|---|---|
| 毛刷使用寿命 | 湿清洁模式: 1年(PBT材质) 干清洁模式: 6个月(尼龙材质) |
| 锂电池充放次数 | 2000次 |
| 履带使用寿命 | 1年 |
注:以上保修期为正常使用条件下的预期寿命。实际寿命可能因使用环境、频率及维护情况而有所不同。